TABLA DE MEDIDAS DAMA
Filipina
Talla | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 100 | 94 | 102 |
S | 104 | 98 | 106 |
M | 108 | 101 | 110 |
L | 112 | 104 | 114 |
XL | 116 | 108 | 118 |
2XL | 120 | 112 | 122 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son medidas de la prenda
Pantalón
Talla | Cintura | Cadera |
Largo Clásico y Aurora |
Largo Sport, Elegance, Chic, Lolita y Spa |
---|---|---|---|---|
XS | 56 | 96-99 | 102 | 97 |
S | 60 |
100-104 |
104 | 99 |
M | 70 | 105-108 | 107 | 102 |
L | 74 | 109-113 | 109 | 104 |
XL | 78 | 114-117 | 111 | 106 |
2XL | 80 | 118-123 | 113 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son medidas de la prenda
*La medida de la cintura esta tomada con el elástico relajado y estira hasta 5 cm más.
*La cadera esta tomada su medida y hasta donde estira la tela.
TABLA DE MEDIDAS CABALLERO
Filipina
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 105 | 86 | 100 |
M | 108 | 90 | 106 |
L | 112 | 94 | 114 |
XL | 116 | 98 | 118 |
2XL | 120 | 100 | 120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalón
Talla | Cintura | Largo |
---|---|---|
S | 86 | 97 |
M | 90 | 98 |
L | 94 | 100 |
XL | 98 | 104 |
2XL | 100 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
NO DUDES EN CONTACTARNOS SI NECESITAS APOYO PARA ELEGIR TU TALLA.